Cerca nel blog

martedì 4 dicembre 2012

Classifica Lega Adriatica 2012\2013


  Classifica Generale:      
Posizione Nome Giocatore: I Tappa: II Tappa: III Tappa: Totale:
1 camus pablo   23 13 4 40
2 sturari lorenzo   18 10 9 37
3 silvestri danilo   13 12 12 37
4 angeli ivan   15 7 11 33
5 montagna emanuele   22 8 0 30
6 marasca gabriele   9 11 10 30
7 vitaloni marco   10 9 7 26
8 cottignoli cristian   21 0 0 21
9 puccetti michele   20 0 0 20
10 morganti andrea   19 0 0 19
11 spadoni mauro   17 0 0 17
12 nuzzo federico   16 0 0 16
13 fabri giacomo   14 0 0 14
14 Vallorani Alessand   0 0 13 13
15 capponcelli vico   12 0 0 12
16 Bertuccioli Francesco   11 0 0 11
17 Ridolfi Nicola   8 0 3 11
18 Ausili Massimiliano   0 6 5 11
19 pierucci luca   3 0 8 11
20 montagna francesco   7 0 0 7
21 menghi davide   6 0 0 6
22 Donati Alesandro   0 0 6 6
23 scrima matteo   5 0 0 5
24 Caruso Francesco   0 5 0 5
25 menghi walter   4 0 0 4
26 Morelli Antonio ntonio 0 4 0 4
27 Carotti Andrea   0 2 2 4
28 Matassini Andrea   0 3 0 3
29 bavai francesco   2 0 0 2
30 Bartolini Cristiano   0 1 1 2
31 bucci gregorio   1 0 0 1
32 Sensi Luigi   0 1 0 1
33 Forlani Alessandro   0 0 1 1
34 madonna gianlorenzo   1 0 0 1
  Classifica Squadre:      
Posizione Nome Squadra   I Tappa: II Tappa: III Tappa: Totale:
1 Refugium Lusoris:   54 35 28 117
2 Seconda Era:   46 26 29 101
3 Guardia Bizantina:   57 0 0 57
3 Alpha Team:   46 0 0 46
  Abilità Artisitca:      
Posizione Nome Giocatore:   I Tappa:     Totale:
1 Bertuccioli Francesco   15     15
2 spadoni mauro   11     11
3 silvestri danilo   6     6
4 Ridolfi Nicola   4     4
5 cottignoli cristian   3     3
5 montagna emanuele   3     3
5 vitaloni marco   3     3
6 puccetti michele   2     2
7 montagna francesco   1     1
7 scrima matteo   1     1