Benvenuti sul Blog della Lega Adriatica! Che cosa è la Lega Adriatica? Le lega Adriatica è una serie di tornei di Warhammer 40.000 disputati nelle sedi dei club e delle associazioni che aderiscono alla stessa. Scopo della lega è quello di rafforzare i legami tra i giocatori delle diverse città dell'italia centro-orientale e creare un circuito torneistico basato su criteri comuni. La Lega Adriatica nasce a Pesaro ad opera dell'Associazione ludica Seconda Era
Cerca nel blog
sabato 28 aprile 2012
Resoconto V Tappa Lega adriatica Ravenna
La lega fa scalo a Ravenna per l'ultima tappa prima della finale!
Splendidi tavoli e una stanza accogliente e ottimamente attrezzata accolgono i giocatori!
In cima al podio di nuovo Andrea Morganti che si porta anche in testa alla classifica generale della Lega.
Seguono Alessandro Vallorani con i Necron al secondo posto e a sorpesa Mattia Brugia al terzo posto con i suoi Orki!
Ecco qualche foto ricordo dell'ultima tappa prima della finale:
FINALE LEGA ADRIATICA PESARO 27 05 2012
L’associazione ludica Seconda Era
È lieta di invitarvi alla:
FINALE LEGA ADRIATICA 2011\2012
Data e ora
Domenica 27 Maggio 2012
Raduno giocatori Ore 9:30 inizio partite Ore 10:00 fine del torneo prevista per le Ore 19:00 circa
Luogo
Il torneo si svolgerà presso la sede dell’associazione Circolo Concordia Via Ugo Foscolo 9
a Pesaro.
Quote di iscrizione
La quota è fissata a 10 Euro a giocatore
Pranzo:
Servizio bar e piadina sul luogo del torneo
Regolamento
Verrà applicato il Regolamento della Lega Adriatica 2011\2012 consultabile al seguente indirizzo:
http://legaadriatica...01_archive.html
Armate
Armate da 1500 punti
Partite
a breve
Punti pittura
Ricordiamo che verranno assegnati i punti pittura come da Regolamento della Lega Adriatica
Premi:
Verranno premiati:
Primo Classificato: Medaglia+attestato+buono materiale GW
Secondo classificato: Medaglia+attestato+buono materiale GW
Terzo Classificato: Medaglia+attestato+buono materiale GW
Ultimo classificato: attestato+cucchiaio di legno
Premio Pompelmo: attestato+Pompelmo!
più premiazione dei vincitori di lega e della miglior armata della finale come da regolamento!!
Invio Liste:
Le liste vanno inviate entro giovedì 24 maggio per ottenere +1 punto puntualità al seguente indirizzo:
WHALE
Per Ulteriori Informazioni: secondaera@hotmail.it o sul nostro forum
lunedì 2 aprile 2012
Classifica Lega Adriatica 2011\2012
Classifica:
Parziali:
| Classifica: | Nome: | Punteggio: |
| 1 | Morganti Andrea | 114 |
| 2 | Cottignoli Cristian | 112 |
| 3 | Silvestri Danilo | 110 |
| 4 | Vallorani Alessandro | 110 |
| 5 | Camus Pablo | 98 |
| 6 | Torbidoni Pietro | 74 |
| 7 | Vitaloni Marco | 73 |
| 8 | Spadoni Mauro | 69 |
| 9 | Brugia Mattia | 63 |
| 10 | Montagna Emanuele | 61 |
| 11 | Puccetti Michele | 58 |
| 12 | Manzoni Giorgio | 57 |
| 13 | Ausili massimiliano | 54 |
| 14 | Scrima Matteo | 48 |
| 15 | Marasca Gabriele | 47 |
| 16 | De Camillis Enrico | 46 |
| 17 | Fabri Giacomo | 45 |
| 18 | Lenzo Marco | 43 |
| 19 | Pucetti Roberto | 40 |
| 20 | Rubicondo Luciano | 36 |
| 21 | Angeli Ivan | 36 |
| 22 | Farinelli Luca | 35 |
| 23 | Bertuccioli Francesco | 35 |
| 24 | Menghi Davide | 35 |
| 25 | Donati Alessandro | 35 |
| 26 | Bernardi Rocco | 28 |
| 27 | Bartolini Cristiano | 28 |
| 28 | Matassini Andrea | 27 |
| 29 | Lazzarini Roberto | 25 |
| 30 | Gambetti Francesco | 24 |
| 31 | Sturari Lorenzo | 23 |
| 32 | Albonetti Raoul | 21 |
| 33 | Pierucci Luca | 21 |
| 34 | Montagna Francesco | 21 |
| 35 | Gasparini Andrea | 20 |
| 36 | Pettinari Davide | 20 |
| 37 | Tamburini Giuseppe | 20 |
| 38 | Gieneprini Nicholas | 19 |
| 39 | Capponcelli Vico | 19 |
| 40 | Brandi Jose | 18 |
| 41 | Forlani Alessandro | 17 |
| 42 | Aiello Stefano | 17 |
| 43 | Ridolfi Nicola | 14 |
| 44 | Bavai Francesco | 13 |
| 45 | Menghi Walter | 13 |
| 46 | Ceppetelli Simone | 12 |
| 47 | Zoli Cristian | 12 |
| 48 | Verri Matteo | 10 |
| 49 | De Costanzo Massimo | 9 |
| 50 | Petriconi Antonio | 8 |
| 51 | Andruccili Simone | 8 |
| 52 | Madonna Gianlorenzo | 7 |
| 53 | Bucci Gregorio | 7 |
| 54 | Piccinini Alessandro | 7 |
| 55 | Bertuccioli Paolo | 6 |
| 56 | Bartolini Francesco | 6 |
| 57 | Nuzzo Federico | 6 |
| 58 | Braconi Samuel | 6 |
| 59 | Bianchi | 2 |
| 60 | Solazzi Andrea | 2 |
| 61 | Andreoni Leonardo | 2 |
| 62 | Paoloni Fabrizio | 1 |
| 63 | Baldazzi Luca | 1 |
Parziali:
| Nome: | I Tappa | II Tappa | III Tappa | IV Tappa | V Tappa |
| Morganti Andrea | 31 | 17 | 22 | 27 | 17 |
| Cottignoli Cristian | 28 | 35 | 18 | 22 | 9 |
| Silvestri Danilo | 22 | 34 | 15 | 26 | 13 |
| Vallorani Alessandro | 33 | 37 | 0 | 24 | 16 |
| Camus Pablo | 29 | 16 | 23 | 16 | 14 |
| Torbidoni Pietro | 30 | 28 | 16 | 0 | 0 |
| Vitaloni Marco | 25 | 18 | 17 | 13 | 0 |
| Spadoni Mauro | 27 | 25 | 14 | 3 | 0 |
| Brugia Mattia | 13 | 0 | 20 | 15 | 15 |
| Montagna Emanuele | 23 | 22 | 6 | 0 | 10 |
| Puccetti Michele | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 |
| Manzoni Giorgio | 20 | 26 | 0 | 0 | 11 |
| Ausili massimiliano | 26 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| Scrima Matteo | 10 | 30 | 7 | 0 | 1 |
| Marasca Gabriele | 11 | 15 | 3 | 18 | 0 |
| De Camillis Enrico | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 |
| Fabri Giacomo | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 |
| Lenzo Marco | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pucetti Roberto | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 |
| Rubicondo Luciano | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Angeli Ivan | 8 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| Farinelli Luca | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Bertuccioli Francesco | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Menghi Davide | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| Donati Alessandro | 0 | 27 | 0 | 2 | 6 |
| Bernardi Rocco | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Bartolini Cristiano | 0 | 13 | 4 | 11 | 0 |
| Matassini Andrea | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| Lazzarini Roberto | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Gambetti Francesco | 9 | 2 | 10 | 0 | 3 |
| Sturari Lorenzo | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| Albonetti Raoul | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierucci Luca | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Montagna Francesco | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Gasparini Andrea | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Pettinari Davide | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| Tamburini Giuseppe | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
| Gieneprini Nicholas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capponcelli Vico | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Brandi Jose | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forlani Alessandro | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aiello Stefano | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ridolfi Nicola | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Bavai Francesco | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Menghi Walter | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| Ceppetelli Simone | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Zoli Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Verri Matteo | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| De Costanzo Massimo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Petriconi Antonio | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Andruccili Simone | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Madonna Gianlorenzo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucci Gregorio | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Piccinini Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Bertuccioli Paolo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Bartolini Francesco | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Nuzzo Federico | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Braconi Samuel | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Bianchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solazzi Andrea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andreoni Leonardo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Paoloni Fabrizio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baldazzi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iscriviti a:
Post (Atom)