Cerca nel blog

mercoledì 4 gennaio 2012

Classifica Lega Adriatica 2011\2012

Classifica: Nome: I Tappa II Tappa III Tappa Punteggio:
1 Cottignoli Cristian 28 35 18 81
2 Torbidoni Pietro 30 28 16 74
3 Silvestri Danilo 22 34 15 71
4 Vallorani Alessandro 33 37 0 70
5 Morganti Andrea 31 17 22 70
6 Camus Pablo 29 16 23 68
7 Spadoni Mauro 27 25 14 66
8 Vitaloni Marco 25 18 17 60
9 Montagna Emanuele 23 22 6 51
10 Scrima Matteo 10 30 7 47
11 Manzoni Giorgio 20 26 0 46
12 Fabri Giacomo 0 24 21 45
13 Lenzo Marco 32 11 0 43
14 Rubicondo Luciano 0 36 0 36
15 Farinelli Luca 24 0 11 35
16 Bertuccioli Francesco 15 20 0 35
17 Brugia Mattia 13 0 20 33
18 Puccetti Michele 0 33 0 33
19 De Camillis Enrico 0 32 0 32
20 Pucetti Roberto 0 31 0 31
21 Marasca Gabriele 11 15 3 29
22 Bernardi Rocco 0 28 0 28
23 Donati Alessandro 0 27 0 27
24 Matassini Andrea 0 14 13 27
25 Ausili massimiliano 26 0 0 26
26 Lazzarini Roberto 6 19 0 25
27 Menghi Davide 0 23 0 23
28 Sturari Lorenzo 0 4 19 23
29 Albonetti Raoul 21 0 0 21
30 Gambetti Francesco 9 2 10 21
31 Gasparini Andrea 0 8 12 20
32 Gieneprini Nicholas 19 0 0 19
33 Montagna Francesco 14 0 5 19
34 Brandi Jose 18 0 0 18
35 Forlani Alessandro 17 0 0 17
36 Aiello Stefano 16 0 1 17
37 Bartolini Cristiano 0 13 4 17
38 Ridolfi Nicola 5 0 9 14
39 Pettinari Davide 3 10 0 13
40 Bavai Francesco 12 0 0 12
41 Ceppetelli Simone 0 12 0 12
42 De Costanzo Massimo 4 5 0 9
43 Menghi Walter 0 9 0 9
44 Angeli Ivan 8 0 0 8
45 Petriconi Antonio 0 0 8 8
46 Madonna Gianlorenzo 7 0 0 7
47 Bucci Gregorio 0 7 0 7
48 Bertuccioli Paolo 0 6 0 6
49 Tamburini Giuseppe 0 3 0 3
50 Bianchi 2 0 0 2
51 Solazzi Andrea 1 1 0 2
52 Andreoni Leonardo 0 0 2 2
53 Paoloni Fabrizio 1 0 0 1
54 Bartolini Francesco 0 1 0 1
55 Braconi Samuel 0 0 0 0

Classifica finale III Tappa Lega Adriatica 18 12 2011 Chiaravalle

     Nome e Cognome:           Armata:
1 Camus Pablo Necron
2 Morganti Andrea Grey Knight
3 Giacomo Fabri Blood Angels
4 Brugia Mattia Orki 
5 Sturari Lorenzo Demoni
6 Cotignoli Cristian Necron 
7 Marco Vitaloni Lupi Siderali 
8 Torbidoni Pietro Orki 
9 Danilo Silvestri TAU
10 Mauro Spadoni Caos Space Marine
11 Matassini Andrea Space Marines
12 Andrea Gasparrini Guardia Imperiale 
13 Farinelli Luca Blood Angels
14 Gambetti Francesco Templari Neri 
15 Nicola Ridolfi Tiranidi
16 Antonio Petriconi Tiranidi 
17 Scrima Matteo Caos Space Marine
18 Emanuele Montagna Space Marines
19 Francesco Montagna Caos Space Marine 
20 Cristiano Bartolini Eldar
21 Marasca Gabriele Space Marines 
22 Leonardo Andreoni Blood Angels
23 Stefano Aiello  Guardia Imperiale
24 Samuel Braconi Blood Angels