Cerca nel blog

lunedì 26 marzo 2012

Classifica Lega Adriatica 2011\2012

Classifica: Nome: I Tappa II Tappa III Tappa IV Tappa Punteggio:
1 Cottignoli Cristian 28 35 18 22 103
2 Silvestri Danilo 22 34 15 26 97
3 Morganti Andrea 31 17 22 27 97
4 Vallorani Alessandro 33 37 0 24 94
5 Camus Pablo 29 16 23 16 84
6 Torbidoni Pietro 30 28 16 0 74
7 Vitaloni Marco 25 18 17 13 73
8 Spadoni Mauro 27 25 14 3 69
9 Puccetti Michele 0 33 0 25 58
10 Montagna Emanuele 23 22 6 0 51
11 Ausili massimiliano 26 0 0 23 49
12 Brugia Mattia 13 0 20 15 48
13 Scrima Matteo 10 30 7 0 47
14 Marasca Gabriele 11 15 3 18 47
15 Manzoni Giorgio 20 26 0 0 46
16 De Camillis Enrico 0 32 0 14 46
17 Fabri Giacomo 0 24 21 0 45
18 Lenzo Marco 32 11 0 0 43
19 Pucetti Roberto 0 31 0 9 40
20 Rubicondo Luciano 0 36 0 0 36
21 Farinelli Luca 24 0 11 0 35
22 Bertuccioli Francesco 15 20 0 0 35
23 Menghi Davide 0 23 0 12 35
24 Donati Alessandro 0 27 0 2 29
25 Bernardi Rocco 0 28 0 0 28
26 Bartolini Cristiano 0 13 4 11 28
27 Angeli Ivan 8 0 0 20 28
28 Matassini Andrea 0 14 13 0 27
29 Lazzarini Roberto 6 19 0 0 25
30 Sturari Lorenzo 0 4 19 0 23
31 Albonetti Raoul 21 0 0 0 21
32 Gambetti Francesco 9 2 10 0 21
33 Pierucci Luca 0 0 0 21 21
34 Gasparini Andrea 0 8 12 0 20
35 Pettinari Davide 3 10 0 7 20
36 Tamburini Giuseppe 0 3 0 17 20
37 Gieneprini Nicholas 19 0 0 0 19
38 Montagna Francesco 14 0 5 0 19
39 Capponcelli Vico 0 0 0 19 19
40 Brandi Jose 18 0 0 0 18
41 Forlani Alessandro 17 0 0 0 17
42 Aiello Stefano 16 0 1 0 17
43 Ridolfi Nicola 5 0 9 0 14
44 Bavai Francesco 12 0 0 1 13
45 Menghi Walter 0 9 0 4 13
46 Ceppetelli Simone 0 12 0 0 12
47 Verri Matteo 0 0 0 10 10
48 De Costanzo Massimo 4 5 0 0 9
49 Petriconi Antonio 0 0 8 0 8
50 Andruccili Simone 0 0 0 8 8
51 Madonna Gianlorenzo 7 0 0 0 7
52 Bucci Gregorio 0 7 0 0 7
53 Bertuccioli Paolo 0 6 0 0 6
54 Bartolini Francesco 0 1 0 5 6
55 Nuzzo Federico 0 0 0 6 6
56 Bianchi 2 0 0 0 2
57 Solazzi Andrea 1 1 0 0 2
58 Andreoni Leonardo 0 0 2 0 2
59 Paoloni Fabrizio 1 0 0 0 1
60 Braconi Samuel 0 0 0 1 1

Nessun commento:

Posta un commento